9월 11일 이후 마이클 버리가 새로 공개한 거래는 없다. SEC 제출도 그대로다. 계산 가능한 12종목 비교 바스켓은 누적 +3.00%지만, 이것은 버리의 실제 포트폴리오 수익률이 아니다.
기준일 2026-09-14 · 가격 2026-09-11 미국 정규장 종가 · Substack 확인 2026-09-13 20:56:31 UTC · SEC·IAPD 확인 2026-09-14
공시와 개인 거래는 서로 다른 시계를 쓴다
13F는 지금의 보유 목록이 아니다. 349일 전 스냅숏이다. 공시 총액 13억8119만8076달러에는 옵션 기초주식 명목가치가 섞여 있다. 행사가·만기·프리미엄이 없으므로 이를 실제 프리미엄이나 위험액으로 계산하지 않았다.
통합 포지션 표
사실은 공시 수량·공개 방향·확인 종가다. 추정은 공개 진입가별 수익률과 1만달러당 손익이다. 가정은 12종목 동일가중 비교뿐이다. 비거래일이라 9월 11일 종가를 썼다.
| 공개 구분 | 종목·상품 | 방향 | 공개 수량 | 진입 기준가격·원가 | 최신가격 | 추정 현재가치 | 전일 손익 | 누적 손익 | 누적 수익률 | 추정 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마지막 13F2025-09-30 마지막 13F 역사적 보유 | Bruker 6.375% Series A 우선주 (BRKRP) | 롱 | 48,334주: 2025-09-30 공시 | 미공개 | 399.57 USD/주: 2026-09-11 정규장 종가 | 산출 제외: 현재 보유 지속 여부 미확인 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 공시 수량·가격 높음, 현재 보유·원가 미확인 |
| 마지막 13F2025-09-30 마지막 13F 역사적 보유 | HAL 콜옵션 | 상승 | 기초주식 환산 2,500,000주 | 행사가·만기·매입 프리미엄 미공개 | 계약 식별 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 공시 사실은 높음, 옵션 손익 추정 불가 |
| 마지막 13F2025-09-30 마지막 13F 역사적 보유 | NVDA 풋옵션 | 하락 | 기초주식 환산 1,000,000주 | 행사가·만기·매입 프리미엄 미공개 | 계약 식별 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 공시 사실은 높음, 옵션 손익 추정 불가 |
| 마지막 13F2025-09-30 마지막 13F 역사적 보유 | PLTR 풋옵션 | 하락 | 기초주식 환산 5,000,000주 | 행사가·만기·매입 프리미엄 미공개 | 계약 식별 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 공시 사실은 높음, 옵션 손익 추정 불가 |
| 마지막 13F2025-09-30 마지막 13F 역사적 보유 | PFE 콜옵션 | 상승 | 기초주식 환산 6,000,000주 | 행사가·만기·매입 프리미엄 미공개 | 계약 식별 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 공시 사실은 높음, 옵션 손익 추정 불가 |
| 마지막 13F2025-09-30 마지막 13F 역사적 보유 | LULU 보통주 | 롱 | 100,000주: 2025-09-30 공시 | 미공개 | 98.97 USD/주: 2026-09-11 정규장 종가 | 산출 제외: 9월 11일 이후 보유 지속 여부 미확인 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 공시·가격 높음, 현재 수량·원가 미확인 |
| 마지막 13F2025-09-30 마지막 13F 역사적 보유 | MOH 보통주 | 롱 | 125,000주: 2025-09-30 공시 | 미공개 | 204.23 USD/주: 2026-09-11 정규장 종가 | 산출 제외: 9월 11일 이후 보유 지속 여부 미확인 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 공시·가격 높음, 현재 수량·원가 미확인 |
| 마지막 13F2025-09-30 마지막 13F 역사적 보유 | SLM 보통주 | 롱 | 480,054주: 2025-09-30 공시 | 미공개 | 26.04 USD/주: 2026-09-11 정규장 종가 | 산출 제외: 현재 보유 지속 여부 미확인 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 공시·가격 높음, 현재 보유·원가 미확인 |
| 개인 숏2026-09-11 최신 개인 공개 | 미식별 포지션 전량매도 및 다른 미식별 포지션 대폭 증액 | 미확인 | 미공개 | 미공개 | 종목 미공개 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 거래 방향성은 본인 RSS로 확인, 종목·수량·가격은 유료 본문 밖에서 미확인 |
| 개인 롱9월 9일 개인 공개 롱 1위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | LULU 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 98.97 USD/주: 2026-09-11 정규장 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·9월 9일 순위 확인, 수량·원가·9월 11일 변경 종목 미확인 |
| 개인 롱9월 9일 개인 공개 롱 2위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | MOH 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 198.00 USD/주 | 204.23 USD/주: 2026-09-11 정규장 종가 | 산출 불가 | +199.49 USD/10,000 | +314.65 USD/10,000 | +3.15% | 낮음: 특정 공개 매수분 기준, 전체 평균원가·감액량·9월 11일 변경 종목 미확인 |
| 개인 롱9월 9일 개인 공개 롱 3위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | MELI 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 1850.00 USD/주 | 1897.37 USD/주: 2026-09-11 정규장 종가 | 산출 불가 | -47.95 USD/10,000 | +256.05 USD/10,000 | +2.56% | 낮음: 특정 공개 매수분 기준, 전체 평균원가·감액량·9월 11일 변경 종목 미확인 |
| 개인 롱9월 9일 개인 공개 롱 4위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | TPW 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 4.58 AUD/주: 2026-09-11 표시 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·9월 9일 순위 확인, 수량·원가·9월 11일 변경 종목 미확인 |
| 개인 롱9월 9일 개인 공개 롱 5위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | ZTS 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 73.60 USD/주 | 72.97 USD/주: 2026-09-11 정규장 종가 | 산출 불가 | +14.95 USD/10,000 | -85.60 USD/10,000 | -0.86% | 낮음: 특정 공개 매수분 기준, 전체 평균원가·감액량·9월 11일 변경 종목 미확인 |
| 개인 롱9월 9일 개인 공개 롱 6위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | SFM 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 72.76 USD/주: 2026-09-11 정규장 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·9월 9일 순위 확인, 수량·원가·9월 11일 변경 종목 미확인 |
| 개인 롱9월 9일 개인 공개 롱 7위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | JD 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 27.58 USD/주 | 27.06 USD/주: 2026-09-11 정규장 종가 | 산출 불가 | +14.50 USD/10,000 | -188.54 USD/10,000 | -1.89% | 낮음: 특정 공개 매수분 기준, 전체 평균원가·감액량·9월 11일 변경 종목 미확인 |
| 개인 롱9월 9일 개인 공개 롱 8위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | BIRK 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 31.13 USD/주: 2026-09-11 정규장 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·9월 9일 순위 확인, 수량·원가·9월 11일 변경 종목 미확인 |
| 개인 롱9월 9일 개인 공개 롱 9위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | ADBE 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 252.23 USD/주: 2026-09-11 정규장 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·9월 9일 순위 확인, 수량·원가·9월 11일 변경 종목 미확인 |
| 개인 롱9월 9일 개인 공개 롱 10위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | HCA 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 426.94 USD/주: 2026-09-11 정규장 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·9월 9일 순위 확인, 수량·원가·9월 11일 변경 종목 미확인 |
| 개인 롱9월 9일 개인 공개 롱 11위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | FISV 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 51.58 USD/주: 2026-09-11 정규장 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·9월 9일 순위 확인, 수량·원가·9월 11일 변경 종목 미확인 |
| 개인 롱9월 9일 개인 공개 롱 12위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | FLUT 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 107.00 USD/주 | 100.56 USD/주: 2026-09-11 정규장 종가 | 산출 불가 | +175.70 USD/10,000 | -601.87 USD/10,000 | -6.02% | 낮음: 특정 공개 매수분 기준, 전체 평균원가·감액량·9월 11일 변경 종목 미확인 |
| 개인 롱9월 9일 개인 공개 롱 13위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | BBW 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 27.58 USD/주: 2026-09-11 정규장 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·9월 9일 순위 확인, 수량·원가·9월 11일 변경 종목 미확인 |
| 개인 롱9월 9일 개인 공개 롱 14위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | VEEV 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 262.40 USD/주: 2026-09-11 정규장 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·9월 9일 순위 확인, 수량·원가·9월 11일 변경 종목 미확인 |
| 개인 롱9월 9일 개인 공개 롱 15위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | FNMA 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 5.74 USD/주: 2026-09-11 정규장 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·9월 9일 순위 확인, 수량·원가·9월 11일 변경 종목 미확인 |
| 개인 롱9월 9일 개인 공개 롱 16위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | FMCC 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 5.11 USD/주: 2026-09-11 정규장 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·9월 9일 순위 확인, 수량·원가·9월 11일 변경 종목 미확인 |
| 개인 롱9월 9일 개인 공개 롱 17위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | PYPL 주식 | 롱 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 53.72 USD/주: 2026-09-11 정규장 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·9월 9일 순위 확인, 수량·원가·9월 11일 변경 종목 미확인 |
| 개인 숏9월 9일 개인 공개 숏 1위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | ORCL 주식 공매도 | 숏 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 145.00; 152.00 USD/주 | 150.28 USD/주: 2026-09-11 정규장 종가 | 산출 불가 | +183.45 USD/10,000; +175.00 USD/10,000 | -364.14 USD/10,000; +113.16 USD/10,000 | -3.64%; +1.13% | 낮음: 공개 트랜치별 기준, 통합 평균원가·감액량·9월 11일 변경 종목 미확인 |
| 개인 숏9월 9일 개인 공개 숏 2위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | PLTR 주식 공매도 | 숏 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 175.00 USD/주 | 167.23 USD/주: 2026-09-11 정규장 종가 | 산출 불가 | -78.29 USD/10,000 | +444.00 USD/10,000 | +4.44% | 낮음: 공개 트랜치별 기준, 통합 평균원가·감액량·9월 11일 변경 종목 미확인 |
| 개인 숏9월 9일 개인 공개 숏 3위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | NBIS 주식 공매도 | 숏 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 211.77; 247.00 USD/주 | 224.55 USD/주: 2026-09-11 정규장 종가 | 산출 불가 | +168.11 USD/10,000; +144.13 USD/10,000 | -603.48 USD/10,000; +908.91 USD/10,000 | -6.03%; +9.09% | 낮음: 공개 트랜치별 기준, 통합 평균원가·감액량·9월 11일 변경 종목 미확인 |
| 개인 숏9월 9일 개인 공개 숏 4위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | NVDA 주식 공매도 | 숏 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 210.28 USD/주 | 218.29 USD/주: 2026-09-11 정규장 종가 | 산출 불가 | +3.33 USD/10,000 | -380.92 USD/10,000 | -3.81% | 낮음: 공개 트랜치별 기준, 통합 평균원가·감액량·9월 11일 변경 종목 미확인 |
| 개인 숏9월 9일 개인 공개 숏 5위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | SOXX ETF 공매도 | 숏 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 642.80; 535.83; 533.00 USD/주 | 527.07 USD/주: 2026-09-11 정규장 종가 | 산출 불가 | -149.97 USD/10,000; -179.91 USD/10,000; -180.86 USD/10,000 | +1800.40 USD/10,000; +163.48 USD/10,000; +111.26 USD/10,000 | +18.00%; +1.63%; +1.11% | 낮음: 공개 트랜치별 기준, 통합 평균원가·감액량·9월 11일 변경 종목 미확인 |
| 개인 숏9월 9일 개인 공개 숏 6위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | MU 주식 공매도 | 숏 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 1051.87; 933.86; 924.00 USD/주 | 975.26 USD/주: 2026-09-11 정규장 종가 | 산출 불가 | +20.44 USD/10,000; +23.02 USD/10,000; +23.27 USD/10,000 | +728.32 USD/10,000; -443.32 USD/10,000; -554.76 USD/10,000 | +7.28%; -4.43%; -5.55% | 낮음: 공개 트랜치별 기준, 통합 평균원가·감액량·9월 11일 변경 종목 미확인 |
| 개인 숏9월 9일 개인 공개 숏 7위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | CAT 주식 공매도 | 숏 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 1060.98; 893.49; 844.00 USD/주 | 818.57 USD/주: 2026-09-11 정규장 종가 | 산출 불가 | -127.90 USD/10,000; -151.88 USD/10,000; -160.78 USD/10,000 | +2284.77 USD/10,000; +838.51 USD/10,000; +301.30 USD/10,000 | +22.85%; +8.39%; +3.01% | 낮음: 공개 트랜치별 기준, 통합 평균원가·감액량·9월 11일 변경 종목 미확인 |
| 개인 숏9월 9일 개인 공개 숏 8위, 9월 11일 지속 여부 미확인 | CRWV 주식 공매도 | 숏 | 미공개: 9월 9일 감액 뒤 잔여량 미공개 | 미공개 | 88.99 USD/주: 2026-09-11 정규장 종가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·9월 9일 순위 확인, 수량·진입가·9월 11일 변경 종목 미확인 |
| 개인 옵션개인 공개 옵션·9월 9일 청산 | PLTR 2026년 12월 만기 풋 | 하락 | 미공개 | 매입 프리미엄 미공개 | 청산가격 미공개 | 0 USD: 9월 9일 전량 매도 | 산출 불가 | 실현손익 산출 불가 | 산출 불가 | 전량 청산 확인, 계약 수·원가·청산가격 미확인 |
| 개인 옵션개인 공개 옵션·9월 9일 청산 | NVDA 2026년 12월 만기 풋 | 하락 | 미공개 | 행사가·정확한 만기일·매입 프리미엄 미공개 | 청산가격 미공개 | 0 USD: 9월 9일 전량 매도 | 산출 불가 | 실현손익 산출 불가 | 산출 불가 | 전량 청산 확인, 계약 세부·수량·원가·청산가격 미확인 |
| 개인 옵션9월 9일 개인 공개 옵션·유지, 9월 11일 지속 여부 미확인 | PLTR 2027-06-17 만기 50 USD 풋 | 하락 | 미공개 | 매입 프리미엄 미공개 | 0.81 USD/기초주식 1주: 2026-09-11 14:44:02 EDT 마지막 확인 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 계약·시장시세 확인, 수량·원가·9월 11일 변경 종목 미확인 |
| 개인 옵션9월 9일 개인 공개 옵션·유지, 9월 11일 지속 여부 미확인 | QQQ 2027년 만기 풋 | 하락 | 미공개 | 행사가 범위만 600달러대 중후반으로 보도, 매입 프리미엄 미공개 | 정확한 계약 식별 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 9월 9일 유지 사실 확인, 계약 조건·수량·원가·9월 11일 변경 종목 미확인 |
계산 가능한 소계와 제외 범위
초기 120,000달러에서 누적 +$3,603.65, +3.00%다. 9월 11일 하루는 +$375.87, 초기 명목 대비 +0.31%다.
잔여 수량, 감액 규모, 통합 평균원가, 현금 비중, 9월 11일 거래 종목이 없다. 차입료·배당·수수료도 빠졌다.
진입가가 없는 개인 주식·ETF 13개는 수익률 계산에서 제외했다. 마지막 13F 주식·우선주는 취득원가와 현재 보유 여부가 없다. 13F 옵션 4개는 계약 조건과 프리미엄이 없다. 개인 옵션도 계약 수와 원가가 없다. PLTR 2027년 50달러 풋은 시세만 확인된다. 9월 11일 14:44:02 EDT 표시가는 0.81달러, 직전 종가는 0.82달러다.
9월 13일 보고서 이후 변화
기준분 숏 가운데 CAT은 +22.85%, SOXX는 +18.00%, PLTR은 +4.44%다. 반대편에는 NBIS -6.03%, MU 7월 24일분 -4.43%, ORCL -3.64%가 있다. 수량이 없으므로 실제 총손익이 아니라 진입가별 수익률이다.
X의 9월 13일 게시물로 제시된 주소는 원문과 이미지를 두 차례 확보하지 못했다. 제3자 재게시물만으로 거래 변화를 확인하지 않았다. 미확인은 변화 없음과 다르다.